介護老人保健施設 風の杜 事業所案内
概要

【 事業所名 】 介護老人保健施設 風の杜
【 住所 】
〒437-0214 静岡県周智郡森町草ヶ谷104-1
【電話番号】 0538-85-1121
【 FAX番号 】 0538-85-1171
【 提供サービス 】
【 サービス提供地域 】 周智郡森町、袋井市、掛川市
【 職員 】
医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、作業療法士、理学療法士、支援相談員、介護支援専門員、介護福祉士、介護職員、その他職員
【 協力病院 】 公立森町病院
インターネットからのお問合せはこちらのお問合せフォームからお願いします。
営業時間・お問合せ
| 介護老人保健施設 | 通所リハビリテーション | |
|---|---|---|
| 事業所番号 | 2256380011 | 2256380011 |
| 営業日 | 年中無休 | 月曜日〜金曜日 |
| 営業時間 | 相談受付 8:30〜17:30 (予約とさせていただくことがあります) |
相談受付 8:30〜17:30 |
| 休業日 | 土、日、年末年始 | |
| 電話番号 | 0538−85−1121 | 0538−85−1121 |
| FAX番号 | 0538−85−1171 | 0538−85−1171 |
| 居宅介護支援 | ||
|---|---|---|
| 事業所番号 | 2276300131 | |
| 営業日 | 月曜日〜土曜日 | |
| 営業時間 | 8:30〜17:30 | |
| 休業日 | 日曜日と年末年始 | |
| 電話番号 | 0538−85−1880 | |
| FAX番号 | 0538−85−1171 |
利用料
入所基本料金(1日あたり)
従来型個室 |
多床室 | |
|---|---|---|
| 要介護1 | 702円 | 781円 |
| 要介護2 | 751円 | 830円 |
| 要介護3 | 804円 | 883円 |
| 要介護4 | 858円 | 937円 |
| 要介護5 | 911円 | 990円 |
入所加算等 (1日あたり )
|
その他 (主なもの)
|
ショートステイ基本料金(1日あたり)
| 従来型個室 | 多床室 | |||
|---|---|---|---|---|
| 介護給付 | 予防給付 | 介護給付 | 予防給付 | |
| 要支援1 | 558円 | 617円 | ||
| 要支援2 | 698円 | 771円 | ||
| 経過的要介護 | 558円 | 617円 | ||
| 要介護1 | 732円 | 831円 | ||
| 要介護2 | 781円 | 880円 | ||
| 要介護3 | 834円 | 933円 | ||
| 要介護4 | 888円 | 987円 | ||
| 要介護5 | 941円 | 1040円 | ||
ショートステイ加算等 (1日あたり )
|
その他 (主なもの)
|
通所リハビリテーション基本料金(1日(6〜8時間)あたり)
※予防給付は1ヶ月あたりの料金となっております。
| 介護給付 | 予防給付 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 2496円 | |
| 要支援2 | 4880円 | |
| 経過的要介護 | 591円 | |
| 要介護1 | 688円 | |
| 要介護2 | 842円 | |
| 要介護3 | 995円 | |
| 要介護4 | 1149円 | |
| 要介護5 | 1303円 |
通所リハ加算等 (1日あたり )
|
その他 (主なもの)
|
※ 詳細はお問合せ下さい。
地図

- 自動車ご利用の場合
- 東名高速袋井ICより車で約15分
- 電車ご利用の場合
- 天竜浜名湖線遠州森町駅より徒歩約12分
- バスご利用の場合
- 磐田線草ヶ谷バス停より徒歩約5分
同線森町病院バス停より徒歩約5分
拠点案内
|
|
|
|
|










