|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
利用者様のニーズと意思を尊重し可能性の実現と生活の質の向上に努めます
人生最後まで支援
契約により、妙光福祉会の「浄」のお墓に納骨・ご供養も可能です。
(無縁佛ではありません)
「ゆりかご」から「お墓」まで。
| 朝食 | 7:30〜 9:30 (バイキング食) |
|---|---|
| 昼食 | 12:00〜14:00 |
| 夕食 | 17:30〜19:30 |
| 階層区分 | 生活費 | 事務費徴収額 | 合計 | 冬期加算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000円以下 | 52,780 | 10,000 | 62,780 | 6,630 | |||
| 2 | 1,500,001円〜1,600,000円 | 52,780 | 13,000 | 65,780 | 6,630 | |||
| 3 | 1,600,001円〜1,700,000円 | 52,780 | 16,000 | 68,780 | 6,630 | |||
| 4 | 1,700,001円〜1,800,000円 | 52,780 | 19,000 | 71,780 | 6,630 | |||
| 5 | 1,800,001円〜1,900,000円 | 52,780 | 22,000 | 74,780 | 6,630 | |||
| 6 | 1,900,001円〜2,000,000円 | 52,780 | 25,000 | 77,780 | 6,630 | |||
| 7 | 2,000,001円〜2,100,000円 | 52,780 | 30,000 | 82,780 | 6,630 | |||
| 8 | 2,100,001円〜2,200,000円 | 52,780 | 35,000 | 87,780 | 6,630 | |||
| 9 | 2,200,001円〜2,300,000円 | 52,780 | 40,000 | 92,780 | 6,630 | |||
| 10 | 2,300,001円〜2,400,000円 | 52,780 | 45,000 | 97,780 | 6,630 | |||
| 11 | 2,400,001円〜2,500,000円 | 52,780 | 50,000 | 102,780 | 6,630 | |||
| 12 | 2,500,001円〜2,600,000円 | 52,780 | 57,000 | 109,780 | 6,630 | |||
| 13 | 2,600,001円〜2,700,000円 | 52,780 | 64,000 | 116,780 | 6,630 | |||
| 14 | 2,700,001円〜2,800,000円 | 52,780 | 71,000 | 123,780 | 6,630 | |||
| 15 | 2,800,001円〜2,900,000円 | 52,780 | 78,000 | 130,780 | 6,630 | |||
| 16 | 2,900,001円〜3,000,000円 | 52,780 | 85,000 | 137,780 | 6,630 | |||
| 17 | 3,000,001円〜3,100,000円 | 52,780 | 93,000 | 145,780 | 6,630 | |||
| 18 | 3,100,001円〜3,200,000円 | 52,780 | 101,000 | 153,780 | 6,630 | |||
| 19 | 3,200,001円〜3,300,000円 | 52,780 | 108,900 | 161,680 | 6,630 | |||
| 20 | 3,300,001円〜3,400,000円 | 52,780 | 108,900 | 161,680 | 6,630 | |||
| 21 | 3,400,001円以上 | 52,780 | 108,900 | 161,680 | 6,630 | |||
※入所者の一時金はいただきません。
※冬期加算は、11月から翌年3月です。
※自室で使用する電気料金は自己負担になります。
サービス内容
軽費老人ホームA型 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 通所介護 | 認知症対応型通所介護